Global EV Сравнение: Audi e-tron 55 quattro vs e-tron Sportback 50 quattro vs Q4 e-tron 35
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi Q4 e-tron 35 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2019-2022 | 2020-2022 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Belgium, China | Belgium, China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €25390 | €29800 | €24480 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 5.9 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi Q4 e-tron 35 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 357 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 441 км | 350 км | 353 км |
| Запас хода (GCC) | 349 км | 278 км | 288 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 95 кВт*ч | 71 кВт*ч | 55 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.5 кВт*ч | 64.7 кВт*ч | 52 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.8 кВт*ч/100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 18.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.03 км/кВт*ч | 4.3 км/кВт*ч | 5.54 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4 | 3.6 | 5.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi Q4 e-tron 35 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 155 кВт | 120 кВт | 118 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.9 | 4.3 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi Q4 e-tron 35 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | RWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 230 кВт | 125 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 308 л.с. | 168 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 540 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 6.8 с | 9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 4.8 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi Q4 e-tron 35 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4901 мм | 4901 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2189 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1935 мм | 1935 мм | 1865 мм |
| Высота | 1616 мм | 1616 мм | 1632 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 2928 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Audi e-tron Sportback 50 quattro | Audi Q4 e-tron 35 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2565 кг | 2445 кг | 1965 кг |
| Объем багажника | 660 л | 615 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1725 л | 1655 л | 1490 л |
| Объем переднего багажника | 50 л | 60 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.6 | 6.3 |