Global EV Сравнение: Audi e-tron 55 quattro vs Tesla Model 3 Mid Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) по цене от €25390, в то время как Tesla Model 3 Mid Range (2018-2020) никогда не продавался в Европе.
The Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) is a SUV, whereas the Tesla Model 3 Mid Range (2018-2020) is a Sedan.
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Mid Range |
|---|---|---|
| Годы производства | 2019-2022 | 2018-2020 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Belgium, China | USA |
| Тип кузова | SUV | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €25390 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 5.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Tesla Model 3 Mid Range (2018-2020) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Mid Range |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 357 км | 425 км |
| Запас хода (WLTP) | 441 км | 457 км |
| Запас хода (GCC) | 349 км | 396 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 95 кВт*ч | 65 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.5 кВт*ч | 62 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.8 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.03 км/кВт*ч | 6.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4 | 7.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Mid Range |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.7 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 155 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Mid Range |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 202 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 271 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 404 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Mid Range |
|---|---|---|
| Длина | 4901 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2088 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1935 мм | 1850 мм |
| Высота | 1616 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Mid Range |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2565 кг | 1672 кг |
| Объем багажника | 660 л | 561 л |
| Максимальный объем багажника | 1725 л | 1235 л |
| Объем переднего багажника | 50 л | 88 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 910 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 5.1 |