Global EV Сравнение: Audi e-tron 55 quattro vs Tesla Model 3 Standard Range Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) по цене от €25390, в то время как Tesla Model 3 Standard Range Plus (2019-2021) начинается с €21950.
The Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) is a SUV, whereas the Tesla Model 3 Standard Range Plus (2019-2021) is a Sedan.
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2019-2022 | 2019-2021 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Belgium, China | China, Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €25390 | €21950 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.4 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Tesla Model 3 Standard Range Plus (2019-2021) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 357 км | 423 км |
| Запас хода (WLTP) | 441 км | 448 км |
| Запас хода (GCC) | 349 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 95 кВт*ч | 55 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86.5 кВт*ч | 52.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.8 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.03 км/кВт*ч | 7.49 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4 | 8.1 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 155 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 239 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 320 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Длина | 4901 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2088 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1935 мм | 1850 мм |
| Высота | 1616 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2565 кг | 1645 кг |
| Объем багажника | 660 л | 561 л |
| Максимальный объем багажника | 1725 л | 1235 л |
| Объем переднего багажника | 50 л | 88 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 5.1 |