Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 40 vs Nissan Ariya 63 kWh AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя Nissan Ariya 63 kWh e-4ORCE AWD (2021-…) в настоящее время производится, он не продается в Европе. Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €28278 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €28278 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.2 | 5.6 |
Range and Efficiency
Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Nissan Ariya 63 kWh e-4ORCE AWD (2021-…).
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 426 км | 330 км |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 417 км | 314 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 63 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.4 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.44 км/кВт*ч | 4.98 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 5 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 143 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 4.6 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 560 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1850 мм |
| Высота | 1632 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2090 кг |
| Объем багажника | 520 л | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1280 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.8 |