Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive40 vs Kia EV6 Long Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести BMW i4 eDrive40 (2021-2024) по цене от €39990, в то время как Kia EV6 Long Range AWD (2021-2024) начинается с €37999.
The BMW i4 eDrive40 (2021-2024) is a Liftback, whereas the Kia EV6 Long Range AWD (2021-2024) is a SUV.
| Property | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | South Korea |
| Тип кузова | Liftback | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €39990 | €37999 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
Хотя BMW i4 eDrive40 (2021-2024) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Kia EV6 Long Range AWD (2021-2024).
| Property | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 484 км | 454 км |
| Запас хода (WLTP) | 589 км | 506 км |
| Запас хода (GCC) | 467 км | 432 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 77.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 74 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.79 км/кВт*ч | 5.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.8 | 7.4 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 233 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.8 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 239 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 320 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 605 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 185 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.2 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4680 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1880 мм |
| Высота | 1448 мм | 1550 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 Long Range AWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2042 кг |
| Объем багажника | 470 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1300 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 20 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 6.5 |