Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs Mercedes CLA 350 4MATIC vs Porsche Taycan 4
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Germany | Hungary | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €64100 | €59000 | €106200 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 7.6 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 671 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 546 км | 773 км | 559 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 633 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 90 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 85 кВт*ч | 82.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 7.45 км/кВт*ч | 5.5 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 10 | 7.3 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 320 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 8.3 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 260 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 349 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 515 Нм | 585 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 4.9 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.4 | 5.9 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4723 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2021 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1855 мм | 1966 мм |
| Высота | 1448 мм | 1468 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2790 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2135 кг | 2245 кг |
| Объем багажника | 470 л | 405 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 101 л | 84 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.2 | 4.9 |