Global EV Сравнение: BMW i5 M60 xDrive vs Porsche Taycan GTS vs Audi e-tron GT quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2022-2024 | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €108900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €71450 | €82480 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.4 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 412 км | 396 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 516 км | 504 км | 622 км |
| Запас хода (GCC) | 413 км | 400 км | 523 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84.4 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.2 кВт*ч | 83.7 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 20.9 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.09 км/кВт*ч | 4.78 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 5.8 | 8.1 |
Charging
| Property | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 206 кВт | 268 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.9 | 8.2 |
Performance
| Property | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 442 кВт | 440 кВт | 430 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 593 л.с. | 590 л.с. | 577 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 820 Нм | 850 Нм | 625 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 3.7 с | 4 с |
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 250 км/ч | 245 км/ч |
| Балл за производительность | 6.9 | 7.1 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 5060 мм | 4963 мм | 5004 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2156 мм | 2144 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1900 мм | 1966 мм | 1964 мм |
| Высота | 1505 мм | 1381 мм | 1394 мм |
| Колесная база | 2995 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i5 M60 xDrive | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2380 кг | 2370 кг | 2355 кг |
| Объем багажника | 490 л | 407 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 785 л | - Максимальный объем багажника | 405 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | 77 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 5 | 5.1 |