Global EV Сравнение: BMW iX M70 xDrive vs Polestar 4 Long Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW iX M70 xDrive (2025-...) имеет стартовую цену €123900, по сравнению с Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…), который начинается с €65900.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX M70 xDrive | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China, South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €123900 | €65900 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 7.3 |
Range and Efficiency
Хотя BMW iX M70 xDrive (2025-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…).
| Property | BMW iX M70 xDrive | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 488 км | 438 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 481 км | 455 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 115 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.9 кВт*ч | 94 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.6 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.42 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 6.6 |
Charging
| Property | BMW iX M70 xDrive | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 8.5 |
Performance
| Property | BMW iX M70 xDrive | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1015 Нм | 686 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7.5 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX M70 xDrive | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4965 мм | 4840 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2139 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм | 2008 мм |
| Высота | 1695 мм | 1534 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2999 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M70 xDrive | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2655 кг | 2355 кг |
| Объем багажника | 500 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1536 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 15 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 6.9 |