Global EV Сравнение: BMW iX xDrive45 vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
BMW iX xDrive45 (2025-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €83500. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2022-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €97770 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €83500 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €97770 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7 |
Range and Efficiency
Хотя Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2022-2023) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW iX xDrive45 (2025-...).
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 502 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 602 км | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 477 км | 492 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.8 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.03 км/кВт*ч | 4.54 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7.1 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 330 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 443 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 828 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.8 | 6.2 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Длина | 4965 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм | 1959 мм |
| Высота | 1695 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2525 кг | 2805 кг |
| Объем багажника | 500 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 8.4 |