Global EV Сравнение: BMW iX xDrive50 vs Audi Q6 Sportback e-tron S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi SQ6 Sportback e-tron (2025-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €96200. BMW iX xDrive50 (2021-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €64840 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX xDrive50 | Audi Q6 Sportback e-tron S |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2025 | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €96200 |
| Цена в Европе (Б/У) | €64840 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7.7 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BMW iX xDrive50 (2021-2025) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Audi SQ6 Sportback e-tron (2025-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | BMW iX xDrive50 | Audi Q6 Sportback e-tron S |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 494 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 630 км | 607 км |
| Запас хода (GCC) | 500 км | 516 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111.5 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.8 кВт*ч | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.8 кВт*ч/100 км | 18.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.6 км/кВт*ч | 5.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 8.1 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive50 | Audi Q6 Sportback e-tron S |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 8.4 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive50 | Audi Q6 Sportback e-tron S |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 385 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 516 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 765 Нм | 855 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive50 | Audi Q6 Sportback e-tron S |
|---|---|---|
| Длина | 4953 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1967 мм | 1939 мм |
| Высота | 1696 мм | 1665 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive50 | Audi Q6 Sportback e-tron S |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2585 кг | 2400 кг |
| Объем багажника | 500 л | 511 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1373 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2400 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 | 7.6 |