Global EV Сравнение: BMW iX xDrive50 vs Polestar 4 Long Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €65900. BMW iX xDrive50 (2021-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €64840 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | China, South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €65900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €64840 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7.3 |
Range and Efficiency
Хотя BMW iX xDrive50 (2021-2025) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…).
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 494 км | 438 км |
| Запас хода (WLTP) | 630 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 500 км | 455 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111.5 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.8 кВт*ч | 94 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.8 кВт*ч/100 км | 20.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.6 км/кВт*ч | 4.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 6.6 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 8.5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 385 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 516 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 765 Нм | 686 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4953 мм | 4840 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2139 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1967 мм | 2008 мм |
| Высота | 1696 мм | 1534 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2999 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 4 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2585 кг | 2355 кг |
| Объем багажника | 500 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1536 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 15 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 | 6.9 |