Global EV Сравнение: BMW iX xDrive60 vs Lucid Gravity Grand Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве. BMW iX xDrive60 (2025-...) имеет стартовую цену €99900, в то время как Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) не продается в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 7.5 | 9.1 |
Range and Efficiency
Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW iX xDrive60 (2025-...).
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 586 км | 708 км |
| Запас хода (WLTP) | 701 км | 700 км |
| Запас хода (GCC) | 553 км | 634 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 115 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 109.1 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 9.2 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 300 кВт |
| Архитектура | 400 В | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 10 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 617 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 828 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 765 Нм | 1200 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 270 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 8 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Длина | 4965 мм | 5034 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1695 мм | 1656 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3035 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5,7 |
| Снаряженная масса | 2580 кг | - Снаряженная масса |
| Объем багажника | 500 л | - Объем багажника |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 3171 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 226 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2700 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 9 |