Global EV Сравнение: BMW iX3 50 xDrive vs Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW iX3 50 xDrive (2025-…) имеет стартовую цену €68900, по сравнению с Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD Nismo (2024-…), который начинается с €63990.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Hungary | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €68900 | €63990 |
| Общий балл GCC | 8.1 | 6.3 |
Range and Efficiency
BMW iX3 50 xDrive (2025-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD Nismo (2024-…).
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 644 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 805 км | 417 км |
| Запас хода (GCC) | 636 км | 354 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 115 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.7 кВт*ч | 87 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 24.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.85 км/кВт*ч | 4.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.3 | 4.1 |
Charging
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 400 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.8 | 7.8 |
Performance
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 345 кВт | 320 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 463 л.с. | 429 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 645 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.9 | 5.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|
| Длина | 4782 мм | 4655 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2093 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1895 мм | 1850 мм |
| Высота | 1635 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2897 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2360 кг | 2218 кг |
| Объем багажника | 520 л | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1280 л |
| Объем переднего багажника | 58 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 6.9 |