Global EV Сравнение: BYD Dolphin Boost vs Citroën e-C4 54 kWh vs Ford Focus Electric 23 kWh vs Nissan Leaf 40 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Dolphin Boost | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-2024 | 2011-2017 | 2022-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | Spain | Germany, USA | Japan, UK, USA |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €32990 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €24250 | €7990 | €15890 |
| Общий балл GCC | 5.3 | 5.4 | 4.1 | 4.8 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Dolphin Boost | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 122 км | 240 км |
| Запас хода (WLTP) | 310 км | 415 км | - Запас хода (WLTP) | 285 км |
| Запас хода (GCC) | 264 км | 353 км | 119 км | 238 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 46 кВт*ч | 54 кВт*ч | 23 кВт*ч | 40 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 44.9 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 19.6 кВт*ч | 39 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 14.4 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 6.95 км/кВт*ч | 6.07 км/кВт*ч | 6.1 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 7.3 | 4.9 | 5.5 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Boost | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт | 3.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 65 кВт | 101 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Type 1 (J1772) | CHAdeMO |
| Балл за зарядку | 5.3 | 5.4 | 2.8 | 3.3 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Boost | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 130 кВт | 115 кВт | 107 кВт | 110 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 л.с. | 154 л.с. | 143 л.с. | 148 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 260 Нм | 250 Нм | 320 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 9.2 с | 11.4 с | 7.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 150 км/ч | 135 км/ч | 144 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 3.1 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Boost | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4290 мм | 4360 мм | 4358 мм | 4490 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2012 мм | 2032 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2030 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1770 мм | 1800 мм | 1823 мм | 1788 мм |
| Высота | 1570 мм | 1525 мм | 1466 мм | 1530 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2670 мм | 2649 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Boost | Citroën e-C4 54 kWh | Ford Focus Electric 23 kWh | Nissan Leaf 40 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1568 кг | 1561 кг | 1700 кг | 1580 кг |
| Объем багажника | 345 л | 380 л | 237 л | 435 л |
| Максимальный объем багажника | 1310 л | 1250 л | 1125 л | 1176 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.5 |