Global EV Сравнение: Dacia Spring Electric 65 hp vs Škoda Citigo-e iV vs Dacia Spring Electric 45 hp
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Škoda Citigo-e iV | Dacia Spring Electric 45 hp |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2019-2021 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China | Slovakia | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €13990 | €10990 | €10950 |
| Общий балл GCC | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
Range and Efficiency
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Škoda Citigo-e iV | Dacia Spring Electric 45 hp |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 220 км | 257 км | 230 км |
| Запас хода (GCC) | 187 км | 218 км | 196 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 27.4 кВт*ч | 36.8 кВт*ч | 27.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 26.8 кВт*ч | 32.3 кВт*ч | 26.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.3 кВт*ч/100 км | 14.8 кВт*ч/100 км | 13.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.98 км/кВт*ч | 6.75 км/кВт*ч | 7.31 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
Charging
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Škoda Citigo-e iV | Dacia Spring Electric 45 hp |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 7.2 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 30 кВт | 40 кВт | 30 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.4 | 3.9 | 3.4 |
Performance
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Škoda Citigo-e iV | Dacia Spring Electric 45 hp |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 48 кВт | 61 кВт | 33 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 64 л.с. | 82 л.с. | 44 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 113 Нм | 212 Нм | 125 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 13.7 с | 12.3 с | 19.1 с |
| Максимальная скорость | 125 км/ч | 130 км/ч | 125 км/ч |
| Балл за производительность | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
Dimensions
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Škoda Citigo-e iV | Dacia Spring Electric 45 hp |
|---|---|---|---|
| Длина | 3734 мм | 3597 мм | 3734 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1770 мм | - Ширина (с зеркалами) | 1770 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1579 мм | 1645 мм | 1579 мм |
| Высота | 1516 мм | 1481 мм | 1516 мм |
| Колесная база | 2423 мм | 2422 мм | 2423 мм |
Cargo and Towing
| Property | Dacia Spring Electric 65 hp | Škoda Citigo-e iV | Dacia Spring Electric 45 hp |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 975 кг | 1235 кг | 970 кг |
| Объем багажника | 290 л | 250 л | 290 л |
| Максимальный объем багажника | 631 л | 923 л | 631 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.8 | 3.6 | 3.8 |