Global EV Сравнение: Fisker Ocean Extreme vs Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs EQS SUV 580 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2021-2023 | 2023-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Austria | Mexico | USA, China | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €139438 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €29950 | - Цена в Европе (Б/У) | €97850 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 579 км | 418 км | 378 км | 459 км |
| Запас хода (WLTP) | 707 км | 500 км | 470 км | 615 км |
| Запас хода (GCC) | 594 км | 411 км | 365 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 113 кВт*ч | 98.8 кВт*ч | 100 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106.5 кВт*ч | 88 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 24.8 кВт*ч/100 км | 22.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч | 4.03 км/кВт*ч | 4.36 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.9 | 5.8 | 4.2 | 6.1 |
Charging
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 150 кВт | 170 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 7.1 |
Performance
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 420 кВт | 358 кВт | 460 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 563 л.с. | 480 л.с. | 617 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 737 Нм | 860 Нм | 1000 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.7 с | 3.5 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 200 км/ч | 240 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4775 мм | 4713 мм | 4879 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2122 мм | 2097 мм | 2141 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1982 мм | 1881 мм | 1940 мм | 1959 мм |
| Высота | 1629 мм | 1625 мм | 1672 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 2921 мм | 2984 мм | 3030 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2436 кг | 2276 кг | 2690 кг | 2810 кг |
| Объем багажника | 476 л | 402 л | 520 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | 918 л | 1420 л | 1675 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 81 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1820 кг | - Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.6 | 7.7 | 8.4 |