Global EV Сравнение: Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD vs Škoda Enyaq RS vs Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD | Škoda Enyaq RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Mexico | Czech Republic | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €58600 | €48000 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 7.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD | Škoda Enyaq RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 502 км | - Запас хода (EPA) | 463 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 562 км | 515 км |
| Запас хода (GCC) | 477 км | 481 км | 444 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98.8 кВт*ч | 84 кВт*ч | 73.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 91 кВт*ч | 79 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.24 км/кВт*ч | 6.09 км/кВт*ч | 6.43 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 8.3 | 8.1 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD | Škoda Enyaq RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 185 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.8 | 6.3 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD | Škoda Enyaq RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 258 кВт | 250 кВт | 252 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 346 л.с. | 335 л.с. | 338 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 580 Нм | 679 Нм | 338 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 5.5 с | 5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.2 | 5.3 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD | Škoda Enyaq RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4713 мм | 4660 мм | 4690 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2097 мм | 2148 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1881 мм | 1879 мм | 1860 мм |
| Высота | 1625 мм | 1607 мм | 1650 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 2769 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD | Škoda Enyaq RS | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2171 кг | 2236 кг | 2120 кг |
| Объем багажника | 402 л | 585 л | 452 л |
| Максимальный объем багажника | 1420 л | 1710 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 81 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1200 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 | 7 | 6.9 |