Global EV Сравнение: Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD vs Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €49020. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2020-2022) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €33990 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2022 | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Mexico | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €49020 |
| Цена в Европе (Б/У) | €33990 | €36870 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2020-2022).
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 340 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 536 км |
| Запас хода (GCC) | 332 км | 447 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75.7 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 68 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.88 км/кВт*ч | 5.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.1 | 7.6 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 115 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.9 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 190 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 255 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 580 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 6.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|
| Длина | 4713 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2097 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1881 мм | 1852 мм |
| Высота | 1625 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 2771 мм |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2063 кг | 2231 кг |
| Объем багажника | 402 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1420 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | 81 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.8 |