Global EV Сравнение: Genesis Electrified G80 AWD vs GWM ORA 07 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
GWM ORA 07 GT (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €53490. Genesis Electrified G80 AWD (2022-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €55950 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | South Korea | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €53490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €55950 | €45750 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
Хотя GWM ORA 07 GT (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Genesis Electrified G80 AWD (2022-2025).
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 437 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 87.2 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.5 кВт*ч | 83.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.3 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.9 | 7 |
Charging
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 6.2 |
Performance
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 272 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 365 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 680 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Длина | 5005 мм | 4871 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2115 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1925 мм | 1862 мм |
| Высота | 1470 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 3010 мм | 2870 мм |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2325 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 354 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1045 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 |