Global EV Сравнение: GWM ORA 07 GT vs BMW i4 M60 XDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. GWM ORA 07 GT (2024-…) имеет стартовую цену €53490, по сравнению с BMW i4 M60 xDrive (2025-...), который начинается с €72900.
The GWM ORA 07 GT (2024-…) is a Sedan, whereas the BMW i4 M60 xDrive (2025-...) is a Liftback.
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53490 | €72900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €45750 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
При одинаковой энергоэффективности GWM ORA 07 GT (2024-…) превосходит BMW i4 M60 xDrive (2025-...) по реальному запасу хода благодаря своему более емкому аккумулятору.
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 551 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.5 кВт*ч | 81.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 6.8 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.9 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 442 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 593 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6.9 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Длина | 4871 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1852 мм |
| Высота | 1500 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2285 кг |
| Объем багажника | 333 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1045 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 |