Global EV Сравнение: Honda Fit EV Gen 1 vs Opel Corsa Electric 50 kWh vs Peugeot e-208 50 kWh vs Renault Zoe Z.E. 40 R90
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda Fit EV Gen 1 | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Renault Zoe Z.E. 40 R90 |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2013-2015 | 2021-2023 | 2021-2023 | 2016-2019 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA | Spain | Slovakia | France |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | USA | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €13999 | €14990 | €6750 |
| Общий балл GCC | 3.9 | 5 | 5 | 5.2 |
Range and Efficiency
| Property | Honda Fit EV Gen 1 | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Renault Zoe Z.E. 40 R90 |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 132 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 362 км | 362 км | 317 км |
| Запас хода (GCC) | 125 км | 311 км | 311 км | 286 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 20 кВт*ч | 50 кВт*ч | 50 кВт*ч | 44.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 19 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 41 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 14.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.58 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 6.98 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
Charging
| Property | Honda Fit EV Gen 1 | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Renault Zoe Z.E. 40 R90 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 101 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Type 1 (J1772) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 6.1 |
Performance
| Property | Honda Fit EV Gen 1 | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Renault Zoe Z.E. 40 R90 |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 92 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 68 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 123 л.с. | 134 л.с. | 134 л.с. | 91 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 256 Нм | 260 Нм | 260 Нм | 220 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.4 с | 8.1 с | 9 с | 13.2 с |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч | 135 км/ч |
| Балл за производительность | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.7 |
Dimensions
| Property | Honda Fit EV Gen 1 | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Renault Zoe Z.E. 40 R90 |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4105 мм | 4060 мм | 4055 мм | 4084 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1694 мм | 1960 мм | 1960 мм | 1945 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1765 мм | 1765 мм | 1730 мм |
| Высота | 1524 мм | 1433 мм | 1430 мм | 1562 мм |
| Колесная база | 2499 мм | 2538 мм | 2540 мм | 2588 мм |
Cargo and Towing
| Property | Honda Fit EV Gen 1 | Opel Corsa Electric 50 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Renault Zoe Z.E. 40 R90 |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1475 кг | 1530 кг | 1530 кг | 1480 кг |
| Объем багажника | 340 л | 309 л | 265 л | 338 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1118 л | 1106 л | 1225 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4 | 3.6 | 3.5 | 4.2 |