Global EV Сравнение: Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs Kia EV6 Long Range RWD vs Mercedes EQA 350 4MATIC vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Škoda Enyaq 60
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2022 | 2021-2024 | 2023-… | 2021-… | 2023-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Indonesia, Singapore, South Korea | South Korea | Germany, China | Japan, China | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €56424 | €53490 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €25950 | €30500 | €38890 | €39898 | €31910 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 7 | 6.1 | 6.4 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 499 км | - Запас хода (EPA) | 489 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 485 км | 528 км | 459 км | 536 км | 401 км |
| Запас хода (GCC) | 409 км | 459 км | 380 км | 462 км | 347 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 72.6 кВт*ч | 77.4 кВт*ч | 69.7 кВт*ч | 91 кВт*ч | 62 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 70 кВт*ч | 74 кВт*ч | 66.5 кВт*ч | 87 кВт*ч | 58 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.84 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч | 5.98 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 6.5 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 221 кВт | 233 кВт | 112 кВт | 130 кВт | 124 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.5 | 7.8 | 5.4 | 6.5 | 5.7 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | AWD | FWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | EESM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 кВт | 168 кВт | 215 кВт | 178 кВт | 132 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 215 л.с. | 225 л.с. | 288 л.с. | 239 л.с. | 177 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 350 Нм | 350 Нм | 520 Нм | 300 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.4 с | 7.3 с | 6 с | 7.6 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4 | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4635 мм | 4680 мм | 4463 мм | 4595 мм | 4649 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2152 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 2172 мм | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1880 мм | 1834 мм | 1850 мм | 1879 мм |
| Высота | 1605 мм | 1550 мм | 1620 мм | 1660 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2900 мм | 2729 мм | 2775 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Kia EV6 Long Range RWD | Mercedes EQA 350 4MATIC | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Škoda Enyaq 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1985 кг | 1930 кг | 2100 кг | 2121 кг | 1992 кг |
| Объем багажника | 531 л | 520 л | 340 л | 466 л | 585 л |
| Максимальный объем багажника | 1591 л | 1300 л | 1320 л | 1350 л | 1710 л |
| Объем переднего багажника | 57 л | 52 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг | 1800 кг | 750 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7 |