Global EV Сравнение: Kia EV9 GT Line AWD vs VinFast VF 9 Plus vs DS 8 AWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Plus | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea, USA | Vietnam | Italy |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €82380 | €98490 | €75000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €67950 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.5 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Plus | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 451 км | 468 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 580 км | 686 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 469 км | 583 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 128 кВт*ч | 101 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 123 кВт*ч | 97.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.47 км/кВт*ч | 3.81 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 5.2 | 9.2 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Plus | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 160 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.1 | 7.1 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Plus | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 283 кВт | 300 кВт | 276 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 380 л.с. | 402 л.с. | 370 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 620 Нм | 511 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 6.7 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 5.3 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Plus | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 5015 мм | 5119 мм | 4834 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2244 мм | 2099 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 2070 мм | 1920 мм |
| Высота | 1780 мм | 1696 мм | 1574 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 3149 мм | 2905 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Plus | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2664 кг | 2968 кг | 2289 кг |
| Объем багажника | 333 л | 212 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 926 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 52 л | 75 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9.1 | 8 | 6.7 |