Global EV Сравнение: VinFast VF 9 Plus vs Kia EV9 GT Line AWD vs DS 8 AWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT Line AWD | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | South Korea, USA | Italy |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €98490 | €82380 | €75000 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €67950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.1 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT Line AWD | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | 451 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 505 км | 686 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 429 км | 583 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 128 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 101 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 123 кВт*ч | 96 кВт*ч | 97.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.81 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 5.7 | 9.2 |
Charging
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT Line AWD | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 210 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT Line AWD | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 283 кВт | 276 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 380 л.с. | 370 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 700 Нм | 511 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 5.3 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 5.7 | 5.2 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT Line AWD | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 5119 мм | 5015 мм | 4834 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2300 мм | 2099 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2070 мм | 1980 мм | 1920 мм |
| Высота | 1696 мм | 1780 мм | 1574 мм |
| Колесная база | 3149 мм | 3100 мм | 2905 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT Line AWD | DS 8 AWD Long Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2968 кг | 2664 кг | 2289 кг |
| Объем багажника | 212 л | 333 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 926 л | 2393 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 75 л | 52 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 9.1 | 6.7 |