Global EV Сравнение: Kia EV9 Long Range AWD vs Audi Q8 e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Kia EV9 Long Range AWD (2023-…) имеет стартовую цену €76490, по сравнению с Audi Q8 e-tron 50 quattro (2022-…), который начинается с €75900.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea, USA | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €76490 | €75900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €69990 | €55990 |
| Общий балл GCC | 7.3 | 6.4 |
Range and Efficiency
Kia EV9 Long Range AWD (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi Q8 e-tron 50 quattro (2022-…).
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 455 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 512 км | 491 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.8 кВт*ч/100 км | 22.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.59 км/кВт*ч | 4.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.2 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 155 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 6.4 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 283 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 380 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 664 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.4 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Длина | 5010 мм | 4915 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 1937 мм |
| Высота | 1755 мм | 1633 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | Audi Q8 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2664 кг | 2585 кг |
| Объем багажника | 333 л | 569 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 1637 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | 62 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 7.7 |