Global EV Сравнение: Kia EV9 Long Range AWD vs BMW iX xDrive45 vs Kia EV9 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | South Korea, USA | Germany | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €76490 | €83500 | €89990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €69990 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.3 | 7.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 455 км | 502 км | 402 км |
| Запас хода (WLTP) | 512 км | 602 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 477 км | 406 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 100 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 94.8 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.8 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 23.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.59 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч | 4.23 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 7.1 | 5.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 175 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7 | 7.9 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 283 кВт | 300 кВт | 373 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 380 л.с. | 402 л.с. | 501 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 700 Нм | 739 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 5.1 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 5.4 | 5.8 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 5010 мм | 4965 мм | 5015 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2230 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 1970 мм | 1980 мм |
| Высота | 1755 мм | 1695 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 3000 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | BMW iX xDrive45 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 5 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2664 кг | 2525 кг | 2648 кг |
| Объем багажника | 333 л | 500 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 1750 л | 2393 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника | 52 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 8.4 | 9.1 |