Global EV Сравнение: Kia EV9 GT vs Acura ZDX Type S AWD vs Xiaomi YU7 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT | Acura ZDX Type S AWD | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Announced |
| Страна производства | South Korea | USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €89990 | - Цена в Европе (Новая) | €33176 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.9 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT | Acura ZDX Type S AWD | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 402 км | 447 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | - Запас хода (WLTP) | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 406 км | 425 км | 524 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 106 кВт*ч | 101.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 102 кВт*ч | 96.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.6 кВт*ч/100 км | 24 кВт*ч/100 км | 18.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.23 км/кВт*ч | 4.17 км/кВт*ч | 5.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.1 | 5.2 | 8.2 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT | Acura ZDX Type S AWD | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 190 кВт | 330 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.5 | 8.5 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT | Acura ZDX Type S AWD | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 373 кВт | 372 кВт | 365 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 501 л.с. | 499 л.с. | 489 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 739 Нм | 737 Нм | 690 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 4.5 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 211 км/ч | 240 км/ч |
| Балл за производительность | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT | Acura ZDX Type S AWD | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 5015 мм | 5022 мм | 4999 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 1955 мм | 1996 мм |
| Высота | 1780 мм | 1637 мм | 1600 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 3094 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT | Acura ZDX Type S AWD | Xiaomi YU7 Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2648 кг | 2745 кг | 2425 кг |
| Объем багажника | 333 л | 840 л | 678 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 1785 л | 1754 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника | 141 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1587 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9.1 | 8 | 7.4 |