Global EV Сравнение: Leapmotor C10 Electric vs Genesis GV60 Standard RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Leapmotor C10 (2024-..) имеет стартовую цену €36400, по сравнению с Genesis GV60 Standard RWD (2025-…), который начинается с €62835.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Leapmotor C10 Electric | Genesis GV60 Standard RWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €36400 | €62835 |
| Цена в Европе (Б/У) | €35950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.9 | 6.8 |
Range and Efficiency
Genesis GV60 Standard RWD (2025-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Leapmotor C10 (2024-..).
| Property | Leapmotor C10 Electric | Genesis GV60 Standard RWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 492 км |
| Запас хода (WLTP) | 420 км | 560 км |
| Запас хода (GCC) | 357 км | 472 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69.9 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 66 кВт*ч | 80 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 5.9 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 8 |
Charging
| Property | Leapmotor C10 Electric | Genesis GV60 Standard RWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 84 кВт | 263 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.2 | 8 |
Performance
| Property | Leapmotor C10 Electric | Genesis GV60 Standard RWD |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 кВт | 168 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 215 л.с. | 225 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 320 Нм | 350 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 185 км/ч |
| Балл за производительность | 3.7 | 4 |
Dimensions
| Property | Leapmotor C10 Electric | Genesis GV60 Standard RWD |
|---|---|---|
| Длина | 4739 мм | 4545 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2150 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1900 мм | 1890 мм |
| Высота | 1680 мм | 1580 мм |
| Колесная база | 2825 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Leapmotor C10 Electric | Genesis GV60 Standard RWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1980 кг | 2020 кг |
| Объем багажника | 435 л | 432 л |
| Максимальный объем багажника | 1410 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 53 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 6.5 |