Global EV Сравнение: Lucid Air Touring vs Tesla Model Y Standard Range RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Lucid Air Touring (2022-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €99000. Tesla Model Y Standard Range RWD (2021-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от на рынке подержанных автомобилей.
The Lucid Air Touring (2022-...) is a Sedan, whereas the Tesla Model Y Standard Range RWD (2021-2025) is a SUV.
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2021-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | USA, Saudi Arabia | China, Germany, USA |
| Тип кузова | Sedan | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99000 | €44990 |
| Общий балл GCC | 7.9 | 6.7 |
Range and Efficiency
Хотя Lucid Air Touring (2022-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Tesla Model Y Standard Range RWD (2021-2025).
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 653 км | 393 км |
| Запас хода (WLTP) | 725 км | 455 км |
| Запас хода (GCC) | 607 км | 382 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 94 кВт*ч | 60 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 92 кВт*ч | 57.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.2 кВт*ч/100 км | 15.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.6 км/кВт*ч | 6.64 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.8 | 7.4 |
Charging
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | - Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 9.3 | 6.3 |
Performance
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 462 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 620 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.6 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 217 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Длина | 4975 мм | 4751 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2129 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1936 мм | 1921 мм |
| Высота | 1408 мм | 1624 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Touring | Tesla Model Y Standard Range RWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2262 кг | 1992 кг |
| Объем багажника | 456 л | 854 л |
| Максимальный объем багажника | 627 л | 2041 л |
| Объем переднего багажника | 283 л | 117 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 7.6 |