Global EV Сравнение: Lucid Gravity Grand Touring vs GMC Hummer EV SUV 3X vs Tesla Model X Plaid
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | USA |
| Общий балл GCC | 9.1 | 7.9 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 708 км | 505 км | 539 км |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | - Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 634 км | 480 км | 512 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 184 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 111 кВт*ч | 173 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 36 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 2.77 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 4.6 | 8 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 19.2 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 350 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 900 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 10 | 9.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 617 кВт | 619 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 828 л.с. | 830 л.с. | 1020 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 15592 Нм | 1020 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 3.7 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 180 км/ч | 262 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 7.3 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Длина | 5034 мм | 4999 мм | 5057 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2380 мм | 2271 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 2198 мм | 2005 мм |
| Высота | 1656 мм | 1975 мм | 1680 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 3218 мм | 2965 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5 | 6 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 3928 кг | 2464 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 1017 л | 420 л |
| Максимальный объем багажника | 3171 л | 2317 л | 2492 л |
| Объем переднего багажника | 226 л | 320 л | 183 л |
| Буксировочная способность | 2700 кг | 3402 кг | 2250 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 9.5 | 8.9 |