Global EV Сравнение: Lucid Gravity Grand Touring vs Tesla Model X Plaid vs GMC Hummer EV SUV 3X
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Tesla Model X Plaid | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | USA |
| Общий балл GCC | 9.1 | 8.2 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Tesla Model X Plaid | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 708 км | 539 км | 505 км |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | - Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 634 км | 512 км | 480 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 100 кВт*ч | 184 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 111 кВт*ч | 95 кВт*ч | 173 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 36 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч | 2.77 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 8 | 4.6 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Tesla Model X Plaid | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 19.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 250 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 900 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 10 | 7.6 | 9.9 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Tesla Model X Plaid | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 617 кВт | 760 кВт | 619 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 828 л.с. | 1020 л.с. | 830 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 1020 Нм | 15592 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 2.8 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 262 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 8.1 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Tesla Model X Plaid | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Длина | 5034 мм | 5057 мм | 4999 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2271 мм | 2380 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 2005 мм | 2198 мм |
| Высота | 1656 мм | 1680 мм | 1975 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 2965 мм | 3218 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Tesla Model X Plaid | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 6 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2464 кг | 3928 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 420 л | 1017 л |
| Максимальный объем багажника | 3171 л | 2492 л | 2317 л |
| Объем переднего багажника | 226 л | 183 л | 320 л |
| Буксировочная способность | 2700 кг | 2250 кг | 3402 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 8.9 | 9.5 |