Global EV Сравнение: Lucid Gravity Touring vs XPENG G9 AWD Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Lucid Gravity Touring (2025-…) имеет стартовую цену €99900, по сравнению с XPENG G9 AWD Performance (2023-…), который начинается с €69600.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Lucid Gravity Touring | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €99900 | €69600 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €64990 |
| Общий балл GCC | 8.2 | 7.4 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что XPENG G9 AWD Performance (2023-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Lucid Gravity Touring (2025-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Lucid Gravity Touring | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 523 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 545 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 473 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч | 98 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 84.5 кВт*ч | 93.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.6 км/кВт*ч | 4.75 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 6.3 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Touring | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 319 кВт |
| Архитектура | 900 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 9.5 | 8.4 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Touring | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 418 кВт | 405 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 561 л.с. | 543 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 717 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 217 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Touring | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Длина | 5035 мм | 4891 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 2000 мм | 1937 мм |
| Высота | 1658 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Touring | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2522 кг | 2415 кг |
| Объем багажника | 1433 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 3398 л | 1576 л |
| Объем переднего багажника | 230 л | 71 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 7.7 |