Global EV Сравнение: Mercedes CLA 350 4MATIC vs Genesis Electrified G80 AWD vs GWM ORA 07 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Hungary | South Korea | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €59000 | - Цена в Европе (Новая) | €53490 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €55950 | €45750 |
| Общий балл GCC | 7.6 | 6.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 671 км | 454 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 773 км | 520 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 633 км | 437 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 90 кВт*ч | 87.2 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 82.5 кВт*ч | 83.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.4 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.45 км/кВт*ч | 5.3 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 6.9 | 7 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 350 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.3 | 8.2 | 6.2 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 260 кВт | 272 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 349 л.с. | 365 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 515 Нм | 700 Нм | 680 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 4.9 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 225 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.4 | 6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 4723 мм | 5005 мм | 4871 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2021 мм | 2115 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1855 мм | 1925 мм | 1862 мм |
| Высота | 1468 мм | 1470 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 2790 мм | 3010 мм | 2870 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2135 кг | 2325 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 405 л | 354 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1045 л |
| Объем переднего багажника | 101 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 5.1 | 5 |