Global EV Сравнение: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Volkswagen ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2021-2024 | 2021-2022 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €56424 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €38890 | €37180 | €31970 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 389 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 459 км | 509 км | 488 км |
| Запас хода (GCC) | 380 км | 393 км | 415 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69.7 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 66.5 кВт*ч | 76.6 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.13 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.2 | 6.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 112 кВт | 175 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 6.7 | 6.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 215 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 288 л.с. | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 520 Нм | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 6.2 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4463 мм | 4588 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1865 мм | 1852 мм |
| Высота | 1620 мм | 1614 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2729 мм | 2764 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2100 кг | 2215 кг | 2149 кг |
| Объем багажника | 340 л | 535 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 1460 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.5 | 6.7 |