Global EV Сравнение: Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs Xiaomi SU7 Max
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ (2022-…) имеет стартовую цену €110705, по сравнению с Xiaomi SU7 Max (2024-...), который начинается с €38660.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Xiaomi SU7 Max |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €110705 | €38660 |
| Цена в Европе (Б/У) | €64990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.1 | 7.9 |
Range and Efficiency
Xiaomi SU7 Max (2024-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ (2022-…).
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Xiaomi SU7 Max |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 370 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 504 км | 640 км |
| Запас хода (GCC) | 390 км | 544 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 106.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 101 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.2 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.3 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5 | 8.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Xiaomi SU7 Max |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 300 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 8.5 |
Performance
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Xiaomi SU7 Max |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 460 кВт | 495 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 617 л.с. | 664 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 950 Нм | 838 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.5 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 265 км/ч |
| Балл за производительность | 7.2 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Xiaomi SU7 Max |
|---|---|---|
| Длина | 4964 мм | 4997 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2103 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1906 мм | 1963 мм |
| Высота | 1495 мм | 1440 мм |
| Колесная база | 3120 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Xiaomi SU7 Max |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2540 кг | 2205 кг |
| Объем багажника | 430 л | 493 л |
| Максимальный объем багажника | 895 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 105 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.6 | 5.2 |