Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Audi Q6 e-tron S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) имеет стартовую цену €99841, по сравнению с Audi SQ6 e-tron (2024-…), который начинается с €93800.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99841 | €93800 |
| Цена в Европе (Б/У) | €77900 | €85970 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.6 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Audi SQ6 e-tron (2024-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | 443 км |
| Запас хода (WLTP) | 604 км | 598 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 479 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.89 км/кВт*ч | 5.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 7.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 8.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 885 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1965 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2610 кг | 2425 кг |
| Объем багажника | 520 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1517 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2400 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.8 |