Global EV Сравнение: Mini Cooper SE vs Peugeot e-208 51 kWh vs e-208 50 kWh vs Opel Corsa Electric 51 kWh vs Mini Cooper E
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Opel Corsa Electric 51 kWh | Mini Cooper E |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-2025 | 2021-2023 | 2023-2025 | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China | Slovakia | Slovakia | Spain | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €36900 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €32900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €33990 | €30488 | €14990 | €28880 | €30999 |
| Общий балл GCC | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Opel Corsa Electric 51 kWh | Mini Cooper E |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 183 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 402 км | 409 км | 362 км | 406 км | 307 км |
| Запас хода (GCC) | 288 км | 353 км | 311 км | 353 км | 262 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 54.2 кВт*ч | 51 кВт*ч | 50 кВт*ч | 51 кВт*ч | 40.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 49.2 кВт*ч | 48.1 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 48.1 кВт*ч | 36.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 14 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.85 км/кВт*ч | 7.34 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч | 7.34 км/кВт*ч | 7.16 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 6.5 |
Charging
| Property | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Opel Corsa Electric 51 kWh | Mini Cooper E |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 95 кВт | 100 кВт | 101 кВт | 100 кВт | 70 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 |
Performance
| Property | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Opel Corsa Electric 51 kWh | Mini Cooper E |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 кВт | 115 кВт | 100 кВт | 115 кВт | 135 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 215 л.с. | 154 л.с. | 134 л.с. | 154 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 330 Нм | 260 Нм | 260 Нм | 260 Нм | 290 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 8.2 с | 9 с | 8.1 с | 7.3 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Opel Corsa Electric 51 kWh | Mini Cooper E |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 3858 мм | 4055 мм | 4055 мм | 4061 мм | 3858 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1967 мм | 1960 мм | 1960 мм | 1960 мм | 1967 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1756 мм | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм | 1756 мм |
| Высота | 1460 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1435 мм | 1460 мм |
| Колесная база | 2526 мм | 2540 мм | 2540 мм | 2538 мм | 2526 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mini Cooper SE | Peugeot e-208 51 kWh | Peugeot e-208 50 kWh | Opel Corsa Electric 51 kWh | Mini Cooper E |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 1600 кг | 1550 кг | 1530 кг | 1544 кг | 1500 кг |
| Объем багажника | 200 л | 309 л | 265 л | 267 л | 200 л |
| Максимальный объем багажника | 800 л | 1118 л | 1106 л | 1042 л | 800 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |