Global EV Сравнение: NIO ET7 Standard Range vs Tesla Model S Plaid
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. NIO ET7 Standard Range (2022-…) имеет стартовую цену €81900, по сравнению с Tesla Model S Plaid (2021-…), который начинается с €109990.
The NIO ET7 Standard Range (2022-…) is a Sedan, whereas the Tesla Model S Plaid (2021-…) is a Liftback.
| Property | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2021-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | USA |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €81900 | €109990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €83500 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 7.7 |
Range and Efficiency
Tesla Model S Plaid (2021-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с NIO ET7 Standard Range (2022-…).
| Property | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 578 км |
| Запас хода (WLTP) | 445 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 378 км | 530 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73.5 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.14 км/кВт*ч | 5.58 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 8.4 |
Charging
| Property | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 140 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.2 | 7.6 |
Performance
| Property | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 480 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 644 л.с. | 1020 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 850 Нм | 1420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 2.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 322 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 8.5 |
Dimensions
| Property | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Длина | 5101 мм | 5021 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2202 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1987 мм |
| Высота | 1509 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 3060 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2434 кг | 2167 кг |
| Объем багажника | 363 л | 709 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1739 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 89 л |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.9 | 6.1 |