Global EV Сравнение: Nissan Leaf 40 kWh vs Opel Astra Electric Gen 1 vs Citroën e-C4 54 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Leaf 40 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2023-… | 2023-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan, UK, USA | Germany | Spain |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €41990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €15890 | €26990 | €24250 |
| Общий балл GCC | 4.8 | 5.4 | 5.4 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Leaf 40 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 240 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 285 км | 418 км | 415 км |
| Запас хода (GCC) | 238 км | 357 км | 353 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 40 кВт*ч | 54 кВт*ч | 54 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 39 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 50.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 14.2 кВт*ч/100 км | 14.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.1 км/кВт*ч | 7.03 км/кВт*ч | 6.95 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 7.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Nissan Leaf 40 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 3.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 100 кВт | 101 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CHAdeMO | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.3 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | Nissan Leaf 40 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 110 кВт | 115 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 148 л.с. | 154 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 320 Нм | 270 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 с | 9.2 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость | 144 км/ч | 168 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Nissan Leaf 40 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 4490 мм | 4374 мм | 4360 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2030 мм | 2062 мм | 2032 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1788 мм | 1860 мм | 1800 мм |
| Высота | 1530 мм | 1465 мм | 1525 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2675 мм | 2670 мм |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Leaf 40 kWh | Opel Astra Electric Gen 1 | Citroën e-C4 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1580 кг | 1736 кг | 1561 кг |
| Объем багажника | 435 л | 352 л | 380 л |
| Максимальный объем багажника | 1176 л | 1268 л | 1250 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.5 | 4 | 4.3 |