Global EV Сравнение: Porsche Taycan 4S vs Sony Vision-S 01 Concept
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Porsche Taycan 4S (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €120900. Хотя Sony Vision-S 01 был анонсирован, он еще не находится в производстве и не будет доступен для продажи в Европе.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Announced |
| Страна производства | Germany | Japan |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €120900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €114890 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 5 |
Range and Efficiency
Porsche Taycan 4S (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Sony Vision-S 01.
| Property | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 406 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 557 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 340 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч | - Емкость аккумулятора (Номинальная) |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.3 кВт*ч | - Емкость аккумулятора (Полезная) |
| Энергопотребление на 100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | - Энергопотребление на 100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.21 км/кВт*ч | - Эффективность на 1 кВтч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 4.4 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | - Макс. мощность зарядки (AC) |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 3.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 695 Нм | - Крутящий момент двигателя |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 240 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 4895 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 1900 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1379 мм | 1450 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 3030 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S | Sony Vision-S 01 Concept |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2245 кг | 2350 кг |
| Объем багажника | 407 л | - Объем багажника |
| Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 4.8 |