Global EV Сравнение: Porsche Taycan Turbo vs Lucid Air Grand Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Porsche Taycan Turbo (2024-…) имеет стартовую цену €175600, по сравнению с Lucid Air Grand Touring (2022-...), который начинается с €129000.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | USA, Saudi Arabia |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €175600 | €129000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €169992 | €119889 |
| Общий балл GCC | 7 | 8.1 |
Range and Efficiency
Lucid Air Grand Touring (2022-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Porsche Taycan Turbo (2024-…).
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 470 км | 824 км |
| Запас хода (WLTP) | 630 км | 882 км |
| Запас хода (GCC) | 494 км | 746 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.09 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 10 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 300 кВт |
| Архитектура | 800 В | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 650 кВт | 611 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 872 л.с. | 819 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 940 Нм | 1200 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.7 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 260 км/ч | 270 км/ч |
| Балл за производительность | 7.9 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 4975 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1936 мм |
| Высота | 1379 мм | 1408 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2365 кг | 2360 кг |
| Объем багажника | 366 л | 456 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 627 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | 283 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 5.1 |