Global EV Сравнение: Rimac Concept One Gen 1 vs Tesla Roadster 2.0 vs Rimac Nevera C_Two
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Rimac Concept One Gen 1 | Tesla Roadster 2.0 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2013-2016 | 2009-2010 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Croatia | USA | Croatia |
| Тип кузова | Coupe | Roadster | Roadster |
| Доступно на рынках | EU | USA | USA |
| Общий балл GCC | 5.7 | 5.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Rimac Concept One Gen 1 | Tesla Roadster 2.0 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 393 км | 491 км |
| Запас хода (WLTP) | 349 км | - Запас хода (WLTP) | 490 км |
| Запас хода (GCC) | 297 км | 373 км | 441 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 53 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 78 кВт*ч | 50.4 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.3 кВт*ч/100 км | 13.5 кВт*ч/100 км | 25.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.81 км/кВт*ч | 7.4 км/кВт*ч | 3.87 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 3 | 7.8 | 4.9 |
Charging
| Property | Rimac Concept One Gen 1 | Tesla Roadster 2.0 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 16.8 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) | 500 кВт |
| Архитектура | 650 В | 400 В | 730 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Type 1 (J1772) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.1 | 5.7 | 10 |
Performance
| Property | Rimac Concept One Gen 1 | Tesla Roadster 2.0 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD | AWD |
| Тип двигателя | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | IM | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 913 кВт | 215 кВт | 1427 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1224 л.с. | 288 л.с. | 1914 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1600 Нм | 380 Нм | 2340 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.5 с | 4.1 с | 1.8 с |
| Максимальная скорость | 340 км/ч | 201 км/ч | 412 км/ч |
| Балл за производительность | 8.6 | 5 | 8.9 |
Dimensions
| Property | Rimac Concept One Gen 1 | Tesla Roadster 2.0 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|
| Длина | 4187 мм | 3946 мм | 4745 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1854 мм | 1873 мм | 2052 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1852 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1070 мм | 1127 мм | 1240 мм |
| Колесная база | 2563 мм | 2352 мм | 2745 мм |
Cargo and Towing
| Property | Rimac Concept One Gen 1 | Tesla Roadster 2.0 | Rimac Nevera C_Two |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 2 | 2 |
| Снаряженная масса | 1850 кг | 1237 кг | 2300 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 150 л | 100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 2.4 | 2.3 | 3.3 |