Global EV Сравнение: Smart #3 Premium vs Audi Q4 Sportback e-tron 45 vs Lynk & Co 02 Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Lynk & Co 02 Electric |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | China | Germany, China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €46490 | €54950 | €35995 |
| Цена в Европе (Б/У) | €39880 | €42790 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Lynk & Co 02 Electric |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 455 км | 562 км | 445 км |
| Запас хода (GCC) | 387 км | 453 км | 385 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66 кВт*ч | 82 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 62 кВт*ч | 77 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.24 км/кВт*ч | 5.88 км/кВт*ч | 5.83 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 7.7 | 6.8 |
Charging
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Lynk & Co 02 Electric |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 135 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.4 | 6.3 | 6.1 |
Performance
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Lynk & Co 02 Electric |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 210 кВт | 200 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 282 л.с. | 268 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 343 Нм | 545 Нм | 343 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.8 с | 6.7 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Lynk & Co 02 Electric |
|---|---|---|---|
| Длина | 4400 мм | 4588 мм | 4460 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2040 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1844 мм | 1865 мм | 1845 мм |
| Высота | 1556 мм | 1614 мм | 1573 мм |
| Колесная база | 2785 мм | 2764 мм | 2755 мм |
Cargo and Towing
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Lynk & Co 02 Electric |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1885 кг | 2145 кг | 1820 кг |
| Объем багажника | 370 л | 535 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | 1160 л | 1460 л | 1400 л |
| Объем переднего багажника | 15 л | - Объем переднего багажника | 15 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1000 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 6.5 | 6.3 |