Global EV Сравнение: Sony Vision-S 01 Concept vs Audi A6 Sportback e-tron quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi A6 Sportback e-tron quattro (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €79800. Хотя Sony Vision-S 01 был анонсирован, он еще не находится в производстве и не будет доступен для продажи в Европе.
The Sony Vision-S 01 is a Sedan, whereas the Audi A6 Sportback e-tron quattro (2024-…) is a Liftback.
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | Japan | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €79800 |
| Общий балл GCC | 5 | 7.5 |
Range and Efficiency
Audi A6 Sportback e-tron quattro (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Sony Vision-S 01.
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 607 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 716 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 588 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | - Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | - Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | - Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | - Эффективность на 1 кВтч | 6.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.4 | 9.4 |
Charging
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | - Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.2 | 8 |
Performance
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 340 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 456 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | - Крутящий момент двигателя | 855 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Длина | 4895 мм | 4928 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1900 мм | 2137 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1923 мм |
| Высота | 1450 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2950 мм |
Cargo and Towing
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Audi A6 Sportback e-tron quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2360 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 502 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1330 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 27 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2100 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5.7 |