Global EV Сравнение: Sony Vision-S 01 Concept vs Porsche Taycan 4S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя Sony Vision-S 01 был анонсирован, он еще не находится в производстве и не будет доступен для продажи в Европе. Porsche Taycan 4S (2020-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €58990 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2020-2024 |
| Текущий статус | Announced | Discontinued |
| Страна производства | Japan | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €58990 |
| Общий балл GCC | 5 | 6.3 |
Range and Efficiency
Porsche Taycan 4S (2020-2024) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Sony Vision-S 01.
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 332 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 454 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 345 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | - Емкость аккумулятора (Номинальная) | 79.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | - Емкость аккумулятора (Полезная) | 71 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | - Энергопотребление на 100 км | 20.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | - Эффективность на 1 кВтч | 4.86 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.4 | 5.2 |
Charging
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | - Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | 223 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.2 | 7.5 |
Performance
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 390 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 523 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | - Крутящий момент двигателя | 640 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 4 с |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|
| Длина | 4895 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1900 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1966 мм |
| Высота | 1450 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2215 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 407 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 4.9 |