Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Long Range AWD vs BMW i4 xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Tesla Model 3 Long Range AWD (2023-2025) по цене от €42900, в то время как BMW i4 xDrive40 (2024-2025) начинается с €61880.
The Tesla Model 3 Long Range AWD (2023-2025) is a Sedan, whereas the BMW i4 xDrive40 (2024-2025) is a Liftback.
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2024-2025 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China, USA | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €42900 | €61880 |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.2 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BMW i4 xDrive40 (2024-2025) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Tesla Model 3 Long Range AWD (2023-2025) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 550 км | 494 км |
| Запас хода (WLTP) | 678 км | 548 км |
| Запас хода (GCC) | 555 км | 445 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 78.1 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.5 кВт*ч/100 км | 18.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.4 км/кВт*ч | 5.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.2 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.2 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 366 кВт | 295 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 491 л.с. | 396 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 493 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4720 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2089 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1849 мм | 1852 мм |
| Высота | 1440 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1899 кг | 2260 кг |
| Объем багажника | 594 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 977 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 |