Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Premium AWD vs Polestar 2 Long Range Performance vs GWM ORA 07 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China, USA | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €50970 | €58775 | €53490 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €45750 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 557 км | 398 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 716 км | 568 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 577 км | 453 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 79 кВт*ч | 83.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.7 кВт*ч/100 км | 17.4 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.3 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.6 | 7 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 205 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 6.8 | 6.2 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 366 кВт | 335 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 491 л.с. | 449 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 493 Нм | 740 Нм | 680 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 4.2 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 205 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 6.1 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 4720 мм | 4606 мм | 4871 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2089 мм | 1985 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1849 мм | 1859 мм | 1862 мм |
| Высота | 1440 мм | 1473 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2735 мм | 2870 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1899 кг | 2100 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 594 л | 407 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 977 л | 1097 л | 1045 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | 33 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 | 5 |