Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Premium AWD vs Polestar 2 Long Range Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Tesla Model 3 Premium AWD (2025-...) имеет стартовую цену €50970, по сравнению с Polestar 2 Long Range Performance (2023-…), который начинается с €58775.
The Tesla Model 3 Premium AWD (2025-...) is a Sedan, whereas the Polestar 2 Long Range Performance (2023-…) is a Liftback.
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China, USA | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €50970 | €58775 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Tesla Model 3 Premium AWD (2025-...) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 557 км | 398 км |
| Запас хода (WLTP) | 716 км | 568 км |
| Запас хода (GCC) | 577 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.7 кВт*ч/100 км | 17.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.3 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.6 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 6.8 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 366 кВт | 335 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 491 л.с. | 449 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 493 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.4 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 6.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4720 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2089 мм | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1849 мм | 1859 мм |
| Высота | 1440 мм | 1473 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1899 кг | 2100 кг |
| Объем багажника | 594 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 977 л | 1097 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | 33 л |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 |