Global EV Сравнение: Tesla Model S Plaid vs Model 3 Long Range RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Tesla Model S Plaid (2021-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €109990. Tesla Model 3 Long Range RWD (2017-2019) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The Tesla Model S Plaid (2021-…) is a Liftback, whereas the Tesla Model 3 Long Range RWD (2017-2019) is a Sedan.
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2017-2019 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | USA | USA |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €109990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €83500 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя Tesla Model S Plaid (2021-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Tesla Model 3 Long Range RWD (2017-2019).
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 578 км | 531 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 530 км | 507 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 78.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 95 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 14.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 6.9 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 9.2 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.2 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 760 кВт | 239 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1020 л.с. | 320 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1420 Нм | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.1 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 322 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 8.5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|
| Длина | 5021 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2088 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1850 мм |
| Высота | 1431 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model 3 Long Range RWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2167 кг | 1726 кг |
| Объем багажника | 709 л | 561 л |
| Максимальный объем багажника | 1739 л | 1235 л |
| Объем переднего багажника | 89 л | 88 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 910 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 5.1 |