Global EV Сравнение: Tesla Model Y Performance vs Audi Q6 e-tron S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Tesla Model Y Performance (2025-...) имеет стартовую цену €62970, по сравнению с Audi SQ6 e-tron (2024-…), который начинается с €93800.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Tesla Model Y Performance | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China, Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €62970 | €93800 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €85970 |
| Общий балл GCC | 7.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
Хотя Audi SQ6 e-tron (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Tesla Model Y Performance (2025-...).
| Property | Tesla Model Y Performance | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 446 км | 443 км |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 598 км |
| Запас хода (GCC) | 458 км | 479 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.8 км/кВт*ч | 5.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 7.2 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Performance | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 8.4 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Performance | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 461 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 618 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 741 Нм | 885 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.5 с | 4.3 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 7 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Performance | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Длина | 4796 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2129 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1982 мм | 1965 мм |
| Высота | 1611 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 2890 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Performance | Audi Q6 e-tron S |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2108 кг | 2425 кг |
| Объем багажника | 854 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | 2138 л | 1517 л |
| Объем переднего багажника | 117 л | 64 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2400 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.8 |